JOGOS ESCOLARES - Round 5

Standings

Place Name                                      Club             Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   BRUNO ALBERTO GOMES ARCANJO (8)           SENIOR           4       14.0    10.0  16.0
  2   IGOR AUGUSTO MONTEIRO SILVA (1)           VÉRTEX           4       11.0    10.5  16.5
  3   DANILO DE ALCÂNTARA MAGALHÃES (6)         JEAN PIAGET      3.5     12.5     9.0  15.0
  4   MURILO TAVARES BRANDÃO (2)                VÉRTEX           3.5     10.5     8.0  13.0
  5   SÉRGIO HENRIQUE LISA (13)                 UNIVERSITAS      3       10.0     8.0  12.5
  6   AYRTON MENDES DE GOUVÊA (4)               JEAN PIAGET      3       10.0     6.5  10.5
  7   LEANDRO FIRMINO SOUZA DOS SANTOS (9)      SENIOR           3        7.0     7.5  11.5
  8   EDSON VIANA MARQUES JUNIOR (11)           CIDADE DE SANTOS 2        9.0     8.0  13.0
  9   RAFAEL DIEGUEZ FERNANDES (3)              VÉRTEX           2        5.0     6.5  11.0
 10   CONRADO FORTES ANDALAFET (14)             UNIVERSITAS      2        4.0     7.0  11.0
 11   MARCUS ALEXANDRE DE S. SANTOS JUNIOR (10) CIDADE DE SANTOS 2        3.0     7.0  12.5
 12   JOÃO CLAUDIO SILVA DE ALMEIDA (12)        CIDADE DE SANTOS 1        4.0     6.5  10.5
 13   RENAN LEME DE CAMPOS (15)                 UNIVERSITAS      1        2.0     2.5   8.0
 14   AMER ASSAF (5)                            JEAN PIAGET      1        1.0     7.5  12.0
 15   LUIZ GUILHERME RODRIGUEZ DE MATTOS (7)    SENIOR           0        0.0     0.0   0.0

Cross Table

No  Name                                 Club              1    2    3    4    5  

1.  IGOR AUGUSTO MONTEIRO SILVA          VÉRTEX            9:+  6:L  9:W 11:W  8:W
2.  MURILO TAVARES BRANDÃO               VÉRTEX           10:W  8:L 12:W 13:W  6:D
3.  RAFAEL DIEGUEZ FERNANDES             VÉRTEX           11:L 13:L 10:W 12:W  9:L
4.  AYRTON MENDES DE GOUVÊA              JEAN PIAGET      12:W 11:L 15:+ 14:W 13:L
5.  AMER ASSAF                           JEAN PIAGET      13:L 12:L 14:L  9:L   :W
6.  DANILO DE ALCÂNTARA MAGALHÃES        JEAN PIAGET      14:W  1:W 11:W  8:L  2:D
7.  LUIZ GUILHERME RODRIGUEZ DE MATTOS   SENIOR             :    :    :    :    : 
8.  BRUNO ALBERTO GOMES ARCANJO          SENIOR           15:W  2:W 13:W  6:W  1:L
9.  LEANDRO FIRMINO SOUZA DOS SANTOS     SENIOR            1:- 14:W  1:L  5:W  3:W
10. MARCUS ALEXANDRE DE S. SANTOS JUNIOR CIDADE DE SANTOS  2:L 15:L  3:L   :W 11:W
11. EDSON VIANA MARQUES JUNIOR           CIDADE DE SANTOS  3:W  4:W  6:L  1:L 10:L
12. JOÃO CLAUDIO SILVA DE ALMEIDA        CIDADE DE SANTOS  4:L  5:W  2:L  3:L 14:L
13. SÉRGIO HENRIQUE LISA                 UNIVERSITAS       5:W  3:W  8:L  2:L  4:W
14. CONRADO FORTES ANDALAFET             UNIVERSITAS       6:L  9:L  5:W  4:L 12:W
15. RENAN LEME DE CAMPOS                 UNIVERSITAS       8:L 10:W  4:-   :    : 

Club Standings

Place Name             Score

  1   VÉRTEX           9.5  
  2   JEAN PIAGET      7.5  
  3   SENIOR           7    
  4   UNIVERSITAS      6    
  5   CIDADE DE SANTOS 5    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com